Varia 1V RLU
Διαθέσιμο
Properties
| Nominal heat output | 7,0 kW |
| Thermal output range | 4,9-9,1 kW |
| Heat contribution to water | - |
| Efficiency | >80 % |
| Door frame height | 518/578 mm |
| Door frame width | 675 mm |
| Total width | 765 mm |
| Total depth | 558 mm |
| Flue pipe diameter | 200 mm |
| Door function | hinged |
| Weight | 245 kg |
| 2nd BImSchV. | ✔ |
| energy efficiency | A+ |
ΣΤΗΝ ΤΙΜΗ ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ Φ.Π.Α



